RESERVATION
여수 폴링인블루 오션뷰 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| F1(오션뷰, 개별바베큐) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 209,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 269,000 |
| F3(오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 249,000 |
| F4(오션뷰,키즈) | 29.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 179,000 | 199,000 | 269,000 | 179,000 | 199,000 | 269,000 | 299,000 | 329,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 389,000 |
| B1(오션뷰,개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | 179,000 | 199,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 229,000 |
| B2(오션뷰,개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | 179,000 | 199,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 229,000 |
| B3(오션뷰,개별바베큐) | 18.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 229,000 | 259,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 319,000 |
| B4(오션뷰, 복층형) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 209,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 269,000 |
| B5(오션뷰, 복층형) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 209,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 269,000 |
| B6(오션뷰, 복층형) | 25.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | 229,000 | 249,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전자레인지, 가스레인지, 세면도구, 타월, 린스, 샴푸, 바디워시, 개별바비큐, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1(오션뷰, 개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 209,000 | 229,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| F3(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| F4(오션뷰,키즈) | 정상가 | 179,000 | 199,000 | 269,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 199,000 | 269,000 | ||
| 성수기 2 | 299,000 | 329,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 349,000 | 349,000 | 389,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| B1(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 179,000 | 199,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B2(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 179,000 | 199,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B3(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 229,000 | 259,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| B4(오션뷰, 복층형) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 209,000 | 229,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B5(오션뷰, 복층형) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 209,000 | 229,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B6(오션뷰, 복층형) | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 229,000 | 249,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전자레인지, 가스레인지, 세면도구, 타월, 린스, 샴푸, 바디워시, 개별바비큐, 바다전망
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 유아 (24개월 미만): 무료이나 인원수에는 포함
[공용바베큐]
- 이용 객실: B4호, B5호, B6호, F4호, F3호
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원, 4인 기준 30,000원 / 1인추가 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~18:00
- 이용 시간: ~21:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 최대 3팀 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: B1호, B2호, B3호, F1호
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원, 4인 기준 30,000원 / 1인추가 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~18:00
- 이용 시간: ~21:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 개인화기 지참 불가
※ 백숙, 탕, 찌개 등 요리 필요한 음식 조리 불가 (라면 같은 간단한 음식만 가능)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
- 소화기 구비: 전 객실 구비
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 주차 대수: 20대 (앞마당 최대 10대, 뒷마당 최대 10대)
- 위치: 앞마당, 뒷마당
[공지사항]
- 예약 시 예약인원을 꼭 확인해주세요.
- 객실 및 거실 내 전기그릴을 이용한 고기 조리 금지 (위반 시 청소 비용 부과, 바비큐장은 별도 마련되어 있으니 이용 부탁드립니다)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가





